Bild:osterfahrt10.JPG
Aus Pfadfinder & Pfadfinderinnenbund Nordlicht e.V. in Hamburg
Keine höhere Auflösung vorhanden.
osterfahrt10.JPG (407 × 543 Pixel, Dateigröße: 148 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 01:02, 12. Apr. 2010 | Bene (Diskussion | Beiträge) | 407×543 | 148 KB | |
| 22:27, 11. Apr. 2010 | Hannah (Diskussion | Beiträge) | 3000×4000 | 3,57 MB |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | IF |
|---|---|
| Belichtungsdauer | 808729137/824193584 Sekunden (0.98123687529215) |
| Blende | f/1.1597287524809 |
| Erfassungszeitpunkt | opyright 2009 |
| Brennweite | 7.814 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 0.91604829354839 dpi |
| Vertikale Auflösung | 0.60945299963465 dpi |
| Software | G ST50 |
| Speicherzeitpunkt | Photo Gallery 6.0.6 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Urheberrechte | 001.18000 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 80 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 0.62855964583893 |
| Belichtungszeitwert | 1.0165156445424 |
| Blendenwert | 1.6223621557117 |
| Belichtungsvorgabe | 1.0243141268896 |
| Größte Blende | 4.2141207743574 |
| Messverfahren | Mehrfachspotmessung |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 0 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 3.17 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 35 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
- Diese Seite wurde zuletzt am 12. April 2010 um 01:02 Uhr geändert.
- Diese Seite wurde bisher 215-mal abgerufen.